Multi-谷物水份測定儀
Multi-谷物水份測定儀詳細介紹
Multi-谷物水份測定儀GMK-105RF
Multi-谷物水份測定儀GMK-105RF參數指標:
工作原理:
Capacitance Method
測量范圍:
5.0% ∼ 30.0%
顯示:
Digital L.C.D
精確度:
± 0.5 %
結果顯示
0.1 %
樣品重量
Approx. 250cc
測試時間
Approx. 5sec.
電源
Battery 1.5V X 4EA
尺寸
Body = 260(L) X 180(W) X 80(H)mm
Sample Barrel = 122(H) X 80(DIA)mm
Multi-谷物水份測定儀GMK-105RF應用范圍種類:
| A Group |
大豆Soybean (Large/Medium) | 6.0% ∼ 30.0% |
| 大豆(小)Soybean (Small) | 7.0% ∼ 30.0% | |
| 花生Peanut | 5.0% ∼ 20.0% | |
| 玉米Maize (Corn) | 7.0% ∼ 30.0% | |
| 綠豆Mung Bean | 7.0% ∼ 20.0% | |
| 紅豆Red Bean | 8.0% ∼ 25.0% | |
| B Group | 油菜籽Rapeseed | 7.0% ∼ 20.0% |
| 中國稷,粟, 黍Chinese Millet | 7.0% ∼ 30.0% | |
| 稷,粟, 黍Millet | 7.0% ∼ 30.0% | |
| 稻谷Paddy | 8.0% ∼ 32.0% | |
| 大麥Barley | 7.0% ∼ 30.0% | |
| 米Rice | 8.0% ∼ 25.0% | |
| 小麥Wheat | 7.0% ∼ 30.0% |
相關儀器

推薦儀器
技術文章


